Total Gasto em 2025
R$ 124k
Maior Gasto Unico
R$ 20k
Total de Documentos
94
Gastos por Categoria
Distribuicao das despesas por tipo
Evolucao Mensal
Gastos ao longo do ano de 2025
Maiores Despesas Individuais
Os 5 maiores gastos registrados
| Fornecedor | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| KRTV COMUNICACOES | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| KRTV COMUNICACOES | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 |
| AGENCIA LAB. PRODUÇÕES LTFA | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| AGENCIA LAB. PRODUÇÕES LTFA | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 |
| PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 |
